OPG HRŽIĆ MARTA
KAMP MARTA
OIB 02047442992
| LISTINO PREZZI 2026 EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.-24.04. | 25.04.-22.05. | 23.05.-12.06. | 13.06.-27.06. | 27.06.-14.07. | 15.07.-23.08. | |||
| SERVIZI (al giorno) | 01.10.-28.10. | 20.09.- 0.09. | 12.09.-20.09. | 05.09.-11.09. | 24.08.-04.09. | |||
| Persona (12+) | ![]() | 8,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 10,60 € | 11,00 € | 12,50 € | |
| Bambini (3-11,99) | ![]() | 3,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 7,50 € | 8,50 € | |
| Bambini (0-3) | ![]() | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| Piazzola Comfort I. | |=| | 18,00€-20,00€ | 20,00€-24,00€ | 26,00€-34,00€ | 27,00€-35,00€ | 28,00€-38,00€ | 34,00€-38,00€ | |
| Piazzola Comfort II. | |=| | 22,00 € | 23,00€-28,00€ | 35,00€-40,00€ | 37,00€-44,00€ | 44,00€-46,00€ | 55,00 € | |
| Piazzola Piccola | |=| | 15,00€-17,00€ | 15,00€-19,00€ | 20,00€-26,00€ | 22,00€-27,00€ | 25,00€-29,00€ | 30,00€-32,00€ | |
| Frigorifero | C | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| Auto Aggiuntiva | ![]() | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € | |
| Tenda Aggiuntiva | ![]() | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 €/6,50 € | |
| Rimorchio Aggiuntivo | ![]() | 3,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 €€ | |
| Animale Da Compagnia | ![]() | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | |
| Lavatrice | ![]() | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
| REGISTRATION | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | ||
| Servizio Camper | _____ | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
Tutti i prezzi sono in euro (€) e comprensivo IVA croata.
In caso di un cambio maggiore ovviamente ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.
Il pagamento alla reception è in euro (€), solo moneta.
Nel caso di arrivo posticipato e/oppure di partenza anticipata dal campeggio,
l’addebito per l’alloggio avviene per la durata totale come da prenotazione effettuata.
SKRBČIĆI, 07.04.2025.








